MT3.40 je kompaktní traktor prémiové třídy. Pod kapotou tohoto stroje je výkonný vznětový 3válcový motor L3CRV-T4 o výkonu 40 k. Zaručuje velmi dobré pracovní parametry a vysokou účinnost. 8 hydraulických vývodů navíc umožňuje připojit k traktoru širokou škálu přídavných zařízení.
Model MT3.40 je vybaven 3-bodovým tříbodovým závěsem Cat I s nosností 820 kg a nezávislým vývodovým hřídelem, který umožňuje všestranné využití traktoru. Pohon 4 kol a posilovač řízení dělají z MT3.40 perfektní stroj vyrobený podle vašich představ. Model MT3.40 je vybaven manuální převodovkou. Velmi pohodlným řešením pro ty, kteří se bojí manuální převodovky, je páka zpětného chodu instalovaná v traktoru. Díky této možnosti velmi snadno a rychle měníme směr jízdy a navíc její synchronizace extrémně lehce zařazuje převody. S jistotou lze říci, že se jedná o velmi zajímavou variantu i pro příznivce hydrostatického boxu. Výjimečné pohodlí a komfort při práci zaručen!
Pneumatiky | Vpředu | 240/70 R16 |
---|---|---|
Zadní | 380/70 R24 | |
Rozměry a hmotnost | Celková délka, od nárazníku po konec oje (mm) | 3111 |
Celková šířka s pneumatikami (v závislosti na modelu) (mm) | 1402/1650 | |
Rozvor (mm) | 1754 | |
Celková výška, až k vrcholu ochranné konstrukce (mm) | Bezpečnostní rám 2472 | |
Výška se složeným rámem (mm) | 1823 | |
Světlá výška (mm) | 331 | |
Průměr vnitřního kruhu otáčení (mm) | 2860 | |
Maximální úhel natočení předního kola (°) | +/48 | |
Celková hmotnost, bez závaží (oblouk) (kg) | 1460 | |
Hrubá hmotnost, bez závaží (kabina) (kg) | 1660 | |
Motor | Druh | 3-válec, přímé vstřikování, vodní chlazení, s turbínou |
Model | LS MTRON L3CRV-T4 | |
Norma | STAGE V | |
Výkon motoru HP (kW) | 40 (29.8) | |
Výkon hnacího hřídele (HP) | 32 | |
Jmenovitá rychlost (ot./min.) | 2600 | |
Točivý moment motoru (Nm) | 133,5 | |
objem (cc) | 1879 | |
Objem palivové nádrže (() | 40 | |
Kardan | Druh | Nezávislý |
Přední (ot./min) * volitelný | 2000 | |
Zadní (ot / min) | 540 | |
Zvedání paží | Čerpadlo (l/min) | 30,90 |
Kategorie, tříbodový závěs | Kategorie I | |
Kapacita připojení zdvihu (kgf) | 820 | |
Hydraulické ventily | 4 (zadní) | |
Převodovka | Typ převodovky (volitelné) | Mechanická |
Počet převodů | F12/R12 | |
Rychlost vpřed (km/h) | 0–25 |
Jiráskova 365
Dobřany 334 41
Bzenica 196
966 01 Bzenica