MODELS | E 15 | E 21 | E 24 | E 25 | E 28 | E 30 | E 32 | E 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hmotnost (kg.) | 250 | 450 | 520 | 620 | 750 | 770 | 1020 | 1200 |
Průtok oleje (l/1') | 45 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 |
Tlak (bar) | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Kopací hloubkový dosah (mm.) | 1520 | 2180 | 2480 | 2580 | 2780 | 2960 | 3260 | 3570 |
Šířka rámu (mm.) | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
Prodloužení ramene (mm.) | 500 | 500 | 300 |
Jiráskova 365
Dobřany 334 41
Bzenica 196
966 01 Bzenica