T1004 | T1104 | |
---|---|---|
Typ | Doosan | Doosan |
Výkon k (kW) | 100 (74,6) | 110 (82) |
Jmenovité otáčky (min-1) | 2 300 | 2 300 |
Počet válců | 4 | 4 |
Zdvihový objem (cm³) | 3 409 | 3 409 |
Plnění | přeplňovaný | přeplňovaný |
T1004 | T1104 | |
---|---|---|
Typ převodovky | el. hydraulická reverzace | el. hydraulická reverzace |
Počet převodových stupňů | 32/32 | 32/32 |
Hnací systém | 4x4 | 4x4 |
Maximální rychlost (km/h) | 40 | 40 |
Ovládání vývodového hřídele | elektrohydraulické | elektrohydraulické |
Otáčky výv. hřídele (min-1) | 540/750/1 000 | 540/750/1 000 |
Automatika výv. hřídele | ano | ano |
Mezinápravový vývodový hřídel (2 000 min-1) | ne | ne |
T1004 | T1104 | |
---|---|---|
Typ | elektrohydraulické | elektrohydraulické |
Zvedací síla v oku (kg) | 4 300 | 4 300 |
Zvedací síla 600 mm za okem (kg) | 2 490 | 2 490 |
Průtok čerpadla hydrauliky (l/min) | ||
Průtok čerpadla hydraulického řízení (l/min) | ||
Vnější hydraulické okruhy - zadní | 3 | 3 |
Vnější hydraulické okruhy - přední | na přání | na přání |
Kategorie 3 bodového závěsu | ll | ll |
T1004 | T1104 | |
---|---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 110 | 110 |
Celková délka (mm) | 4 200 | 4 200 |
Celková šířka agro/prů myslová/travní (mm) | 2 185 | 2 185 |
Rozvor (mm) | 2 300 | 2 300 |
Výška s ROPS (mm) | x | x |
Výška s kabinou (mm) | 2 718 | 2 718 |
Světlá výška (mm) | 465 | 465 |
Hmotnost s ROPS (kg) | x | x |
Hmotnost s kabinou (kg) | 3815 | 4040 |
Agro kola - přední/zadní | 13,6 x 24/16,9 x 34 | 13,6 x 24/18,4 x 34 |
Průmyslová kola (standard) - přední/zadní | x | x |
Travní kola - přední/zadní | x | x |
Min. poloměr otáčení (s brzdami) (mm) | 3 650 | 3 650 |
Min. poloměr otáčení (bez brzd) (mm) | 4 100 | 4 100 |
Provedení s ochranným rámem ROPS | ne | ne |
Provedení s kabinou | standard | standard |
Klimatizace | standard | standard |
Jiráskova 365
Dobřany 334 41
Bzenica 196
966 01 Bzenica