T265 HST | |
---|---|
Výrobce | KUKJE |
Výkon k (kW) | 24,5 (18) |
Jmenovité otáčky (min-1) | 2 600 |
Počet válců | 3 |
Zdvihový objem (cm3) | 1 175 |
Plnění | atmosferické |
T265 HST |
|
---|---|
Typ převodovky | hydrostatická |
Počet převodových stupňů | 2 |
Hnací systém | 4x4 |
Maximální rychlost (km/h) | 20,8 |
Ovládání vývodového hřídele | elektrohydraulické |
Otáčky výv. hřídele (min-1) | 540 |
Automatika výv. hřídele | ano |
Mezinápravový vývodový hřídel (2 000 min-1) | na objednání |
Zvedací síla v oku (kg) | 700 |
---|---|
Zvedací síla 600 mm za okem (kg) | 500 |
Průtok čerpadla hydrauliky (l/min) | 16,6 |
Průtok čerpadla hydraulického řízení (l/min) | 10,4 |
Vnější hydraulické okruhy - zadní | standard |
Vnější hydraulické okruhy - přední | na objednání |
Kategorie 3 bodového závěsu | I |
Objem palivové nádrže (l) | 25 |
---|---|
Celková délka (mm) | 2 868 |
Celková délka (mm) | 1 262 |
Rozvor (mm) | 1 480 |
Výška s ROPS (mm) | 2 514 |
Výška s kabinou | 2 300 |
Světlá výška (mm) | 240 |
Hmotnost s ROPS (kg) | 865 |
Hmotnost s kabinou (kg) | 1065 |
Agro kola - přední/zadní | 6-12, 4PR / 9,5-20, 6PR |
Průmyslová kola (standard) - přední/zadní | 23x8,5-12, 4PR / 12x16,5, 6PR |
Travní kola - přední/zadní | 25x8,5-14,6PR / 36x13,5-15,4PR |
Min. poloměr otáčení (s brzdami) (mm) | |
Min. poloměr otáčení (bez brzd) (mm) | 2 682 |
Provedení s ochranným rámem ROPS | ano |
Provedení s kabinou | na přání |
Klimatizace | ne |
Jiráskova 365
Dobřany 334 41
Bzenica 196
966 01 Bzenica