T654 / T654 HST | T754 / T754 HST | |
---|---|---|
Typ | Deutz | Deutz |
Výkon k (kW) | 68 (50) | 75 (55,3) |
Jmenovité otáčky (min-1) | 2 200 | 2 200 |
Počet válců | 4 | 4 |
Zdvihový objem (cm3) | 2 925 | 2 925 |
Plnění | přeplňované | přeplňované |
T654 / T654 HST | T754 / T754 HST | |
---|---|---|
Typ převodovky | synchro. reverzace / elektrohydraulické | synchro. reverzace / elektrohydraulické |
Počet převodových stupňů vpřed / vzad | 24/24 | 16/16 |
Hnací systém | 4x4 | 4x4 |
Maximální rychlost (km/h) | 39,7 | 39,1 |
Ovládání vývodového hřídele | elektrohydraulické | elektrohydraulické |
Otáčky výv. hřídele (min-1) | 540/750/1000 | 540/750 |
Automatika výv. hřídele | ano | ano |
Mezinápravový vývodový hřídel (2 000 min-1) | ne | ne |
T654 / T654 HST | T754 / T754 HST | |
---|---|---|
Typ | mechanická | mechanická |
Zvedací síla v oku (kg) | 1 900 | 1 900 |
Zvedací síla 600 mm za oky (kg) | 1 400 | 1 700 |
Průtok čerpadla hydrauliky (l/min) | 39,1 | 42 |
Průtok čerpadla hydraulického řízení (l/min) | 22 | 18 |
Vnější hydraulické okruhy - zadní | 2 páry | 2 páry |
Vnější hydraulické okruhy - přední | na přání | na přání |
Kategorie 3 bodového závěsu | ll | ll |
T654 / T654 HST | T754 / T754 HST | |
---|---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 70 | 90 |
Celková délka (mm) | 3 982 | 4 269 |
Celková šířka (mm) | 1 952 | 2 345 |
Rozvor (mm) | 2 155 | 2 180 |
Výška s ROPS (mm) | - | - |
Výška s kabinou (mm) | 2 575 | 2 624 |
Světlá výška (mm) | 440 | 467 |
Hmotnost s ROPS (kg) | - | - |
Hmotnost s kabinou (kg) | 2 520 | 2 760 |
Agro kola - přední/zadní | 11,2x20/14,9x30 (standard) | 11,2x24/16,9x30 (standard) |
Min. poloměr otáčení (s brzdami) (mm) | 3 590 | 3 700 |
Provedení s ochranným rámem ROPS | ne | ne |
Provedení s kabinou | ano | ano |
Klimatizace | ano | ano |
Jiráskova 365
Dobřany 334 41
Bzenica 196
966 01 Bzenica