Vega 26FD - Excellent | Vega 57HTD - Excellent | Vega 60 KG - Excellent | Vega 26HTD - Excellent | |
---|---|---|---|---|
Motor | Kohler KDW1404 | HATZ 3H50TICD | Kubota WG2503 | HATZ 3H50T |
Výkon kW/HP | 19/26 | 44/59 | 45,5/60 | 19/26 |
Otáčky motoru maximální ot/min | 2700 | 2800 | 2700 | 2800 |
Objem válců cm3 | 1372 | 1464 | 2491 | 1464 |
Kroutící moment Nm@r.p.m. | 78/2000 | 203/1800 | 163/1800 | 130/1300 |
Chlazení | vodou | vodou | vodou | vodou |
Počet válců | 4 | 3 | 4 | 3 |
Převodová skříň | mechanická plně synchronizovaná | mechanická plně synchronizovaná | mechanická plně synchronizovaná | mechanická plně synchronizovaná |
Počet rychlostí | 8 vpřed/8 vzad | 8 vpřed/8 vzad | 8 vpřed/8 vzad | 8 vpřed/8 vzad |
Spojka | jednostupňová suchá (na přání dvoustupňová | jednostupňová suchá (na přání dvoustupňová) | jednostupňová suchá (na přání dvoustupňová) | jednostupňová (na přání dvoustupňová) |
Rozsah rychlostí km/hod | 0,8–30 | 0,8–30 | 0,8–30 | 0,8-30 |
Pneu přední – standard | 10x75x15,3 ET-40 | 10x75x15,3 ET-40 | 10x75x15,3 ET-40 | 10x75x15,3 ET-40 |
Pneu zadní – standard | 11,2x20 | 11,2x20 | 11,2x20 | 11,2x20 |
Tříbodový závěs přední | ISO 730/1N* | ISO 730/1N* | ISO 730/1N* | ISO 730/1N* |
Tříbodový závěs zadní | ISO 730/1 | ISO 730/1 | ISO 730/1 | ISO 730/1 |
Ot. vývodového hřídele přední | 1000 ot/min | 1000 ot/min | 1000 ot/min | 1000 ot/min |
Ot. vývodového hřídele zadní | 540–1000 ot/min | 540–1000 ot/min | 540–1000 ot/min | 540–1000 ot/min |
Zvedací síla přední závěs | 5100 N | 5100 N | 5100 N | 5100 N |
Zvedací síla zadní závěs | 12000 N | 12000 N | 12000 N | 12000 N |
Brzdy mechanické | 4x kotoučové suché | 4x kotoučové suché | 4x kotoučové suché | 4x kotoučové suché |
Diferenciál přední | přední uzávěrka diferenciálu | přední uzávěrka diferenciálu | přední uzávěrka diferenciálu | přední uzávěrka diferenciálu |
Diferenciál zadní | zadní uzávěrka diferenciálu | zadní uzávěrka diferenciálu | zadní uzávěrka diferenciálu | přední uzávěrka diferenciálu |
Řízení | hydraulické | hydraulické | hydraulické | hydraulické |
Výkon hydraulického čerpadla | 35 l/min | 35 l/min | 35 l/min | 35 l/min |
Provozní tlak hydrauliky | 12 Mpa | 12 Mpa | 12 Mpa | 12 Mpa |
Rozvaděč | třísekční, (čtyřsekční*) nebo (joystikové ovládání*) | třísekční, (čtyřsekční*) nebo (joystikové ovládání*) | třísekční, (čtyřsekční*) nebo (joystikové ovládání*) | třísekční, (čtyřsekční*) nebo (joystikové ovládání*) |
Vnější hydraulický okruh | 2 ks (1x vzadu, 1x vpředu), další okruhy na přání | 2 ks (1x vzadu, 1x vpředu), další okruhy na přání | 2 ks (1x vzadu, 1x vpředu), další okruhy na přání | 2 ks (1x vzadu, 1x vpředu), další okruhy na přání |
Měrná spotřeba paliva | 260g/kWh ± 10% | 220g/kWh ± 10% | 255g/kWh ± 10% | 231g/kWh ± 10% |
Topení | vodní topení s třístupňovou ventilací | vodní topení s třístupňovou ventilací | vodní topení s třístupňovou ventilací | vodní topení s třístupňovou ventilací |
Objem palivové nádrže | 30 l | 20 l | 20 l | 20 l |
Poloměr otáčení | 3,2 m | 3,2 m | 3,2 m | 3,2 m |
Hmotnost | 1180 Kg | ? | 1460 Kg | 1355 Kg |
Provozní Hmotnost min/max | 1390 kg/1585 kg | 1390 kg / 1585 kg | 1390 kg/1585 kg | 1390 kg/1585 kg |
Maximální povolená hmotnost přípojného vozidla nebrzděného/brzděného nájezdovou brzdou | 1000 kg/3000 kg | 1000 kg / 3000 kg | 1000 kg/3000 kg | 1000 kg/3000 kg |
Ošetření výfukových splodin | - | EGR,DOC,DPF | katalyzátor | - |
Typ paliva | Diesel | Diesel | Benzin | Diesel |
Bezpečnostní kabina | 2 x pracovní světlomet přední +2x světlomet zadní * výstražný maják, * autorádio | 2 x pracovní světlomet přední +2x světlomet zadní * výstražný maják, * autorádio | 2 x pracovní světlomet přední +2x světlomet zadní * výstražný maják, * autorádio | 2 x pracovní světlomet přední +2x světlomet zadní * výstražný maják, * autorádio |
Šířka stroje (mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
NA PŘÁNÍ | * | * | * | * |
Jiráskova 365
Dobřany 334 41
Bzenica 196
966 01 Bzenica