Winea 900 | |
---|---|
Motor | KDW1003 |
Výkon kW/HP | 17,7/23,7 |
Otáčky motoru maximální ot/min | 3000 |
Objem válců cm3 | 1028 |
Kroutící moment Nm@r.p.m. | 63/2300 |
Chlazení | vodou |
Počet válců | 3 |
Převodová skříň | mechanická plně synchronizovaná |
Počet rychlostí | 8 vpřed/8 vzad |
Spojka | jednostupňová suchá (na přání dvoustupňová) |
Rozsah rychlostí km/hod | 0,8–30 |
Pneu přední – standard | 7,50 - 16 |
Pneu zadní – standard | 7,50 - 16 |
Tříbodový závěs přední | ISO 730/1N* |
Tříbodový závěs zadní | ISO 730/1 |
Ot. vývodového hřídele přední | 1000 ot/min |
Ot. vývodového hřídele zadní | 540–1000 ot/min |
Zvedací síla přední závěs | 5100 N |
Zvedací síla zadní závěs | 6200 N |
Brzdy mechanické | 2x Bubnové |
Diferenciál přední | přední uzávěrka diferenciálu |
Diferenciál zadní | zadní uzávěrka diferenciálu |
Řízení | hydraulické |
Výkon hydraulického čerpadla | 35 l/min |
Provozní tlak hydrauliky | 12 Mpa |
Rozvaděč | třísekční, (čtyřsekční*) |
Vnější hydraulický okruh | 2 ks (1x vzadu, 1x vpředu), další okruhy na přání |
Měrná spotřeba paliva | 235g/kWh ± 10% |
Topení | - |
Objem palivové nádrže | 30L |
Poloměr otáčení | 2,4m |
Hmotnost | 1100 Kg |
Provozní Hmotnost min/max | 990 Kg / 1110 Kg |
Maximální povolená hmotnost přípojného vozidla nebrzděného/brzděného nájezdovou brzdou | 1200 kg/3000 kg |
Ošetření výfukových splodin | - |
Typ paliva | diesel |
Bezpečnostní ochranný rám | odnímatelný * stříška laminátová |
Šířka stroje (mm) | 900 |
NA PŘÁNÍ | * |
Jiráskova 365
Dobřany 334 41
Bzenica 196
966 01 Bzenica