Winea 26LD - Comfort | Winea 57HTD - Comfort | Winea 50 KG - Comfort | Winea 26HTD - Comfort | Winea 26FD - Comfort | |
---|---|---|---|---|---|
Motor | Kohler KDW1603 | HATZ 3H50TICD | Kubota WG1605 | HATZ 3H50T | Kohler KDW1404 |
Výkon kW/HP | 19/26 | 44/59 | 39,5/53 | 19/26 | 19/26 |
Otáčky motoru maximální ot/min | 2800 | 2800 | 3600 | 2800 | 2700 |
Objem válců cm3 | 1649 | 1464 | 1537 | 1464 | 1372 |
Kroutící moment Nm@r.p.m. | 106,5/1600 | 203/1800 | 111/2400 | 130/1300 | 78/2000 |
Chlazení | vodou | vodou | vodou | vodou | vodou |
Počet válců | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Převodová skříň | mechanická plně synchronizovaná | mechanická plně synchronizovaná | mechanická plně synchronizovaná | mechanická plně synchronizovaná | mechanická plně synchronizovaná |
Počet rychlostí | 8 vpřed/8 vzad | 8 vpřed / 8 vzad | 8 vpřed/8 vzad | 8 vpřed/8 vzad | 8 vpřed/8 vzad |
Spojka | jednostupňová suchá (na přání dvoustupňová) | Jednoduchá suchá | jednostupňová suchá (na přání dvoustupňová) | jednostupňová suchá (na přání dvoustupňová) | jednostupňová suchá (na přání dvoustupňová) |
Rozsah rychlostí km/hod | 0,8–30 | 0,8–30 | 0,8–30 | 0,8–30 | 0,8–30 |
Pneu přední – standard | 7,50x16 | 7,50x16 | 7,50 x16 | 7,50 x16 | 7,50 x16 |
Pneu zadní – standard | 7,50x16 | 7,50x16 | 7,50x16 | 7,50x16 | 7,50 x16 |
Tříbodový závěs přední | ISO 730/1N* | ISO 730/1N* | ISO 730/1N* | ISO 730/1N* | ISO 730/1N* |
Tříbodový závěs zadní | ISO 730/1 | ISO 730/1 | ISO 730/1 | ISO 730/1 | ISO 730/1 |
Ot. vývodového hřídele přední | 1000 ot/min | 1000 ot/min | 1000 ot/min | 1000 ot/min | 1000 ot/min |
Ot. vývodového hřídele zadní | 540–1000 ot/min | 540–1000 ot/min | 540–1000 ot/min | 540–1000 ot/min | 540–1000 ot/min |
Zvedací síla přední závěs | 5100 N | 5100 N | 5100 N | 5100 N | 5100 N |
Zvedací síla zadní závěs | 6200 N | 6200 N | 6200 N | 6200 N | 6200 N |
Brzdy mechanické | 4x kotoučové suché | 4 x disc | 4x kotoučové | 4x kotoučové | 4x kotoučové |
Diferenciál přední | přední uzávěrka diferenciálu | Přední uzávěrka diferenciálu | přední uzávěrka diferenciálu | přední uzávěrka diferenciálu | přední uzávěrka diferenciálu |
Diferenciál zadní | zadní uzávěrka diferenciálu | Zadní uzávěrka diferenciálu | zadní uzávěrka diferenciálu | zadní uzávěrka diferenciálu | zadní uzávěrka diferenciálu |
Řízení | hydraulické | Hydraulické | hydraulické | hydraulické | hydraulické |
Výkon hydraulického čerpadla | 35 l/min | 35 l/min | 35 l/min | 35 l/min | 35 l/min |
Provozní tlak hydrauliky | 16 Mpa | 12 Mpa | 12 Mpa | 12 Mpa | 12 Mpa |
Rozvaděč | třísekční, (čtyřsekční*) nebo (joystikové ovládání*) | Třísekční, (čtyřsekční *) nebo (joystikové ovládání *) | třísekční, (čtyřsekční*) nebo (joystikové ovládání*) | třísekční, (čtyřsekční*) nebo (joystikové ovládání*) | třísekční, (čtyřsekční*) nebo (joystikové ovládání*) |
Vnější hydraulický okruh | 2 ks (1x vzadu, 1x vpředu), další okruhy na přání | 2 ks (1x vzadu, 1x vpřed), další okruhy na přání | 2 ks (1x vzadu, 1x vpředu), další okruhy na přání | 2 ks (1x vzadu, 1x vpředu), další okruhy na přání | 2 ks (1x vzadu, 1x vpředu), další okruhy na přání |
Měrná spotřeba paliva | 275g/kWh ± 10% | 220g/kWh ± 10% | 225g/kWh ± 10% | 231g/kWh ± 10% | 265g/kWh ± 10% |
Topení | - | - | - | - | - |
Objem palivové nádrže | 30 l | 20 l | 20 l | 20 l | 30 l |
Poloměr otáčení | 2,4 m | 2,4 m | 2,4 m | 2,4 m | 2,4 m |
Hmotnost | 920 Kg | ? | 1090 Kg | 1125 Kg | 1210 Kg |
Provozní Hmotnost min/max | 990 kg/1110 kg | 990 kg/1110 kg | 990 kg/1110 kg | 990 kg/1110 kg | 990 kg/1110 kg |
Maximální povolená hmotnost přípojného vozidla nebrzděného/brzděného nájezdovou brzdou | 1200 kg/3000 kg | 1200 kg/3000 kg | 1200 kg/3000 kg | 1200 kg/3000 kg | 1200 kg/3000 kg |
Ošetření výfukových splodin | - | EGR, DOC, DPF | katalyzátor | - | - |
Typ paliva | Diesel | Diesel | Benzin | Diesel | Diesel |
Bezpečnostní ochranný rám | odnímatelný * stříška laminátová | odnímatelný * stříška laminátová | odnímatelný *stříška laminátová | odnímatelný *stříška laminátová | odnímatelný *stříška laminátová |
Šířka stroje (mm) | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
NA PŘÁNÍ | * | * | * | * | * |
Jiráskova 365
Dobřany 334 41
Bzenica 196
966 01 Bzenica