Model traktoru | MT1 | |
Model | LB1107 | |
A | Kopací hloubka | 1910.0 mm |
---|---|---|
B | Dosah lžíce maximální | 2921.0 mm |
C | Nakládací výška | 1513.0 mm |
D | Maximální náklon stabilizátoru | 16.6° |
E | Rozpětí stabilizátoru | 135.0° |
F | Transportní výška | 1897.0 mm |
G | Transportní délka | 1131.0 mm |
H | Úhel natočení | 169.4° |
I | Rozložení stabilizátorů | 1996.0 mm |
J | Rozložení stabilizátorů - transprtní rozměr | 1353.0 mm |
K | Úhel od země | 20.0° |
Hmotnost bez lžíce | 300.0 kg | |
Síla kopání | 995.0 kg | |
Trhací síla | 604.0 kg | |
Pracovní hmotnostní tlak | 130.0 kg |
Jiráskova 365
Dobřany 334 41
Bzenica 196
966 01 Bzenica