Model traktoru | XJ / J | |
Model | LB1104 | |
A | Kopací hloubka | 2015.0 mm |
---|---|---|
B | Dosah lžíce maximální | 2878.0 mm |
C | Nakládací výška | 1446.0 mm |
D | Maximální náklon stabilizátoru | 8.0° |
E | Rozpětí stabilizátoru | 150.0 ° |
F | Transportní výška | 1912.0 mm |
G | Transportní délka | 1240.0 mm |
H | Úhel natočení | 163.01° |
I | Rozložení stabilizátorů | 2230.0 mm |
J | Rozložení stabilizátorů - transprtní rozměr | 1416.0 mm |
K | Úhel od země | 14.0° |
Hmotnost bez lžíce | 298.0 kg | |
Síla kopání | 951.0 kg | |
Trhací síla | 526.0 kg | |
Pracovní hmotnostní tlak | 130.0 kg |
Jiráskova 365
Dobřany 334 41
Bzenica 196
966 01 Bzenica