PROFESIONÁLOVÉ VOLÍ ZENITH
Nová Ariens ZENITH E je plně komerční, celodenní elektrická sekačka s otáčením kolem své osy. Je vybavena čtyřmi lithium-iontovými bateriemi FusionCore, které nabízejí 5,5 hodiny nepřetržitého sekání na jedno nabití.
Model ZENITH E může zahradním architektům poskytnout možnost přístupu k zakázkám, kde je požadavek na nízké emise a nízkou hlučnost. ZENITH E je nekompromisní, plně komerční bezotáčková sekačka s bateriovou technologií, která je určena pro „reálné“ použití a celodenní sekání v téměř každém městském prostředí.
Sekačka ZENITH E je zkonstruována tak, aby vydržela dlouhou dobu, a díky nižší údržbě a minimálním nákladům na její provoz zajišťuje rychlou návratnost investice. Neberte nás jen za slovo, použijte naši kalkulačku návratnosti investic prostřednictvím speciální mikrostránky a přesvědčte se sami.
Technické údaje | ZENITH E 48 | ZENITH E 48R | ZENITH E 52 |
---|---|---|---|
Typ baterie | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Napětí baterie | 56V DC | 56V DC | 56V DC |
Kapacita baterie | 4 kWh | 4 kWh | 4 kWh |
Počet baterií | 4 vyměnitelné | 4 vyměnitelné | 4 vyměnitelné |
Doba nabíjení | 5,3 - 12 h (v závislosti na nabíječce) | 5,3 - 12 h (v závislosti na nabíječce) | 5,3 - 12 h (v závislosti na nabíječce) |
Pohon | Vlastní elektrická převodovka | Vlastní elektrická převodovka | Vlastní elektrická převodovka |
Rychlost (dopředu/zpět) | 17,7 km/h / 8,9 km/h | 17,7 km/h / 8,9 km/h | 17,7 km/h / 8,9 km/h |
Žačí ústrojí | Boční výhoz | Zadní výhoz | Boční výhoz |
Žací ústrojí | 4.554 mm | 4.554 mm | 4.554 mm |
Konstrukce žacího ústrojí | Prefabrikovaná X-Factor III | Prefabrikovaná X-Factor III | Prefabrikovaná X-Factor III |
Zvedání žacího ústrojí | Nožní ovládání | Nožní ovládání | Nožní ovládání |
Šířka sečení | 122 cm | 122 cm | 132 cm |
Výška sečení | 3,8 cm – 12,7cm | 3,8 cm – 12,7cm | 3,8 cm – 12,7cm |
Polohy sečení | 15 | 15 | 15 |
Zavěšení předních kol | Fixní | Fixní | Fixní |
Přední kola | 33 cm x 16,5cm | 33 cm x 16,5cm | 33 cm x 16,5cm |
Zadní kola | 55,9 cm x 25,4 cm | 55,9 cm x 25,4 cm | 55,9 cm x 25,4 cm |
Sedadlo | Sedadlo s vysokým opěradlem a odpružením | Sedadlo s vysokým opěradlem a odpružením | Sedadlo s vysokým opěradlem a odpružením |
Hmotnost | 572 kg | 583,3 kg | 582,4 kg |
Délka | 210,8 cm | 210,8 cm | 210,8 cm |
Šířka | 160 cm se žlábkem | 124 cm | 171 cm se žlábkem |
Výšk | 124,5 cm se sklopeným ROPS, 182,9 cm se zvednutým ROPS | 124,5 cm se sklopeným ROPS, 182,9 cm se zvednutým ROPS | 124,5 cm se sklopeným ROPS, 182,9 cm se zvednutým ROPS |
ZENITH E 52R | ZENITH E 60 | ZENITH E 60R | |
Typ baterie | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Napětí baterie | 56V DC | 56V DC | 56V DC |
Kapacita baterie | 4 kWh | 4 kWh | 4 kWh |
Počet baterií | 4 vyměnitelné | 4 vyměnitelné | 4 vyměnitelné |
Doba nabíjení | 5,3 - 12 h (v závislosti na nabíječce) | 5,3 - 12 h (v závislosti na nabíječce) | 5,3 - 12 h (v závislosti na nabíječce) |
Pohon | Vlastní elektrická převodovka | Vlastní elektrická převodovka | Vlastní elektrická převodovka |
Rychlost (dopředu/zpět) | 17,7 km/h / 8,9 km/h | 17,7 km/h / 8,9 km/h | 17,7 km/h / 8,9 km/h |
Typ zacího ústrojí | Zadní výhoz | Boční výhoz | Zadní výhoz |
Žací ústrojí | 4.554 mm | 4.554 mm | 4.554 mm |
Konstrukce žacího ústrojí | Prefabrikovaná X-Factor III | Prefabrikovaná X-Factor III | Prefabrikovaná X-Factor III |
Zvedání žacího ústrojí | Nožní ovládání | Nožní ovládání | Nožní ovládání |
Šířka sečení | 132 cm | 152 cm | 152 cm |
Výška sečení | 3,8 cm – 12,7cm | 3,8 cm – 12,7cm | 3,8 cm – 12,7cm |
Polohy sečení | 15 | 15 | 15 |
Zavěšení předních kol | Fixní | Fixní | Fixní |
Přední kola | 33 cm x 16,5 cm | 33 cm x 16,5 cm | 33 cm x 16,5 cm |
Zadní kola | 55,9 cm x 25,4 cm | 55,9 cm x 25,4 cm | 55,9 cm x 25,4 cm |
Sedadlo | Sedadlo s vysokým opěradlem a odpružením | Sedadlo s vysokým opěradlem a odpružením | Sedadlo s vysokým opěradlem a odpružením |
Hmotnost | 590,1 kg | 595,1 kg | 601,5 kg |
Délka | 210,8 cm | 210,8 cm | 210,8 cm |
Šířka | 137 cm | 190 cm se žlábkem | 156,5 cm |
Výška | 124,5 cm se sklopeným ROPS, 182,9 cm se zvednutým ROPS | 124,5 cm se sklopeným ROPS, 182,9 cm se zvednutým ROPS | 124,5 cm se sklopeným ROPS, 182,9 cm se zvednutým ROPS |
Jiráskova 365
Dobřany 334 41
Bzenica 196
966 01 Bzenica